文章介绍:
黑客帝国3和变形金刚哪个好看?
imbd公认排行
1黑客帝国
2终结者
3变形金刚
4生化
5异性
视觉排行
1变形金刚
2黑客帝国
3生化危机
个人认为
1生化
2黑客
3终结者
4变形金刚
5异性
IMBD是什么意思?
问:何为IMDB?
答:世界上最大的电影数据库——IMDB网站可能是目前互联网上最为权威、系统、全面的电影资料网站,它所特有的电影评分系统深受影迷的欢迎,注册的用户可以给任何一部影片打分并加以评述,而网站又会根据影片所得平均分、选票的数目等计算得出影片的加权平均分并以此进行TOP250(最佳250部影片)和Bottom100(最差100部影片)的排行。 由于影片资料的更新和所得评分的不断变化,TOP250和Bottom100必定是份动态的名单,但大部分出色(或者说是受大众欢迎的)影片的位置会相对不变,于是这份TOP榜单也就有了窥视大众电影口味的意义。 评选最佳250部电影时只考虑正式的投票者的投票结果。分值系统采用10分制,最低为awful(令人厌恶)的1分,最高为excellent(出类拔萃)的10分。值得注意的是,虽然很多影片在资料系统中得分很高,但由于未能达到TOP所要求的最低1250张的投票数而无法参加排行。因此,很多曲高和寡(至少在美国)的优秀影片未能列入其中。 尽管如此,这份名单对选看影片仍具有重要的参考价值。
问:IMDB的起源?
答:因特网电影数据库(IMDB)创建于1990年,发起人是网上rec.arts.movies讨论组的一群影迷。
排名/得分/影片原名/得票数/译名
1. 9.0 The Godfather(1972) 118,459 教父--飞鸟
2. 8.9 The Shawshank Redemption(1994) 144,756 肖申克的救赎--suifp
3. 8.9 The Lord of the Rings: The Return of the King (2003) 98,582 指环王III:国王归来--飞鸟
4. 8.8 The Godfather: Part II (1974) 69,553 教父II--飞鸟
5. 8.8 Shichinin no samurai (1954) 30,546 七武士--飞鸟
6. 8.7 Casablanca (1942) 64,805 卡萨布兰卡/北非谍影--巴西木
7. 8.7 Schindler's List (1993) 95,477 辛德勒的名单--Murphy
8. 8.7 The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001) 153,517 指环王I:魔戒现身--飞鸟
9. 8.7 Citizen Kane (1941) 60,024 公民凯恩--飞鸟
10. 8.7 Star Wars (1977) 131,363 星球大战--魔幻厨房
11. 8.7 One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975) 68,519 飞越疯人院
12. 8.7 Pulp Fiction (1994) 127,974 低俗小说--kimlip
13. 8.7 The Lord of the Rings: The Two Towers (2002) 110,892 指环王II:双塔奇兵--飞鸟
14. 8.6 Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back (1980) 101,278 星球大战:帝国反击战--魔幻厨房
15. 8.6 Rear Window (1954) 40,610 后窗--Murphy
16. 8.6 Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964) 62,397 奇爱博士--kimlip
17. 8.6 Buono, il brutto, il cattivo, Il (1966) 29,237 独行侠决斗地狱门--kimlip
18. 8.6 The Usual Suspects (1995) 101,348 非常嫌疑犯--飞鸟
19. 8.6 Raiders of the Lost Ark (1981) 91,654 夺宝奇兵:圣柜--飞鸟
20. 8.6 Cidade de Deus (2002) 23,611 上帝之城--kimlip
21. 8.6 12 Angry Men (1957) 28,933 12怒汉--kimlip
22. 8.5 Memento (2000) 87,905 记忆碎片--巴西木
23. 8.5 Psycho (1960) 52,375 精神病患者--Murphy
24. 8.5 North by Northwest (1959) 35,529 西北偏北--Murphy
25. 8.5 C'era una volta il West (1968) 16,193 西部往事--Hogen
26. 8.5 Lawrence of Arabia (1962) 31,065 阿拉伯的劳伦斯
27. 8.5 Fabuleux destin d'Amélie Poulain, Le (2001) 57,166 天使爱美丽--kimlip
28. 8.5 Goodfellas (1990) 65,596 好家伙--kimlip
29. 8.5 The Silence of the Lambs (1991) 89,980 沉默的羔羊--乖怪虎
30. 8.5 Sunset Blvd. (1950) 15,506 日落大道
31. 8.5 It's a Wonderful Life (1946) 41,138 风云人物
32. 8.5 American Beauty (1999) 107,357 美国丽人
33. 8.4 Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004) 42,065 暖暖内含光/纯洁心灵的永恒阳光--巴西木
34. 8.4 Apocalypse Now (1979) 62,589 现代启示录--kimlip
35. 8.4 The Matrix (1999) 139,217 黑客帝国--Hogen
36. 8.4 Paths of Glory (1957) 13,838 光荣之路
37. 8.4 Fight Club (1999) 108,220 搏击俱乐部--飞鸟
38. 8.4 Vertigo (1958) 33,828 迷魂记--Murphy
39. 8.4 The Third Man (1949) 17,812 第三者
40. 8.4 Sen to Chihiro no kamikakushi (2001) 22,696 千与千寻--kimlip
41. 8.4 To Kill a Mockingbird (1962) 30,180 杀死一只知更鸟
42. 8.4 Singin' in the Rain (1952) 19,841 雨中曲--乖怪虎
43. 8.4 Double Indemnity (1944) 11,191 双重保险
44. 8.3 Boot, Das (1981) 28,001 从海底出击
45. 8.3 Taxi Driver (1976) 47,023 出租汽车司机--kimlip
46. 8.3 M (1931) 11,587 可诅咒的人--kimlip
47. 8.3 The Pianist (2002) 29,529 钢琴家--乖怪虎
48. 8.3 Rash?mon (1950) 11,107 罗生门--kimlip
49. 8.3 Se7en (1995) 85,964 七宗罪--kimlip
50. 8.3 All About Eve (1950) 12,635 彗星美人
51. 8.3 The Bridge on the River Kwai (1957) 21,675 桂河大桥--乖怪虎
52. 8.3 The Maltese Falcon (1941) 18,858 马尔他雄鹰
53. 8.3 Requiem for a Dream (2000) 45,362 梦之安魂曲--巴西木
54. 8.3 Monty Python and the Holy Grail (1975) 59,310 巨蟒和圣杯--Murphy
55. 8.3 Chinatown (1974) 25,734 唐人街
56. 8.3 Some Like It Hot (1959) 25,525 热情如火
57. 8.3 L.A. Confidential (1997) 68,614 洛城机密--飞鸟
58. 8.3 Léon (1994) 50,721 这个杀手不太冷--kimlip
59. 8.3 Saving Private Ryan (1998) 97,206 拯救大兵雷恩--kimlip
60. 8.3 Alien (1979) 61,330 异型
61. 8.3 American History X (1998) 57,016 美国X历史--kimlip
62. 8.3 Modern Times (1936) 9,883 摩登时代--巴西木
63. 8.2 Mr. Smith Goes to Washington (1939) 11,171 史密斯先生到华盛顿
64. 8.2 The Treasure of the Sierra Madre (1948) 10,109 碧血金沙
65. 8.2 The Wizard of Oz (1939) 37,202 绿野仙踪
66. 8.2 The Manchurian Candidate (1962) 13,715 满州候选人--飞鸟
67. 8.2 The Sting (1973) 22,933 骗中骗
68. 8.2 On the Waterfront (1954) 12,292 码头风云
69. 8.2 Kill Bill: Vol. 1 (2003) 62,131 杀死比尔
70. 8.2 Raging Bull (1980) 26,468 愤怒的公牛--kimlip
71. 8.2 Ran (1985) 11,425 乱--kimlip
72. 8.2 Amadeus (1984) 35,769 莫扎特传--双飞燕
73. 8.2 Vita è bella, La (1997) 36,703 美丽人生--kimlip
74. 8.2 Touch of Evil (1958) 11,378 狂野生死恋
75. 8.2 The Great Escape (1963) 19,316 大逃亡
76. 8.2 A Clockwork Orange (1971) 63,902 发条橙子 --巴西木
77. 8.2 City Lights (1931) 7,485 城市之光
78. 8.2 The Apartment (1960) 10,797 公寓春光
79. 8.2 Reservoir Dogs (1992) 67,466 落水狗--kimlip
80. 8.2 2001: A Space Odyssey (1968) 64,164 2001太空漫游 --巴西木
81. 8.2 Metropolis (1927) 11,524 大都会
82. 8.2 The Shining (1980) 48,913 闪灵
83. 8.2 Jaws (1975) 45,450 大白鲨--Murphy
84. 8.2 High Noon (1952) 12,045 正午--Murphy
85. 8.2 Aliens (1986) 62,850 异形2--飞鸟
86. 8.2 Finding Nemo (2003) 39,347 海底总动员--want
87. 8.2 Annie Hall (1977) 20,657 安妮·霍尔
88. 8.2 Braveheart (1995) 89,476 勇敢的心--飞鸟
89. 8.1 Million Dollar Baby (2004) 14,319 百万金婴--飞鸟
90. 8.1 Wo hu cang long (2000) 50,698 卧虎藏龙--飞鸟
91. 8.1 Fargo (1996) 64,637 冰血暴--神者
92. 8.1 Kill Bill: Vol. 2 (2004) 41,740 杀死比尔II--evol
93. 8.1 Oldboy (2003) 6,476 老男孩 --巴西木
94. 8.1 Yojimbo (1961) 8,501 大镖客--飞鸟
95. 8.1 Blade Runner (1982) 73,666 银翼杀手--飞鸟
96. 8.1 Strangers on a Train (1951) 11,214 火车怪客--Murphy
97. 8.1 Donnie Darko (2001) 49,529 死亡幻觉--飞鸟
98. 8.1 The Incredibles (2004) 23,660 超人特工队--飞鸟
99. 8.1 The Sixth Sense (1999) 94,980 第六感--飞鸟
100. 8.1 The Princess Bride (1987) 53,195 公主新娘--飞鸟
101. 8.1 Sjunde inseglet, Det (1957) 10,175 第七封印--巴西木
102. 8.1 The Great Dictator (1940) 10,987 大独裁者--巴西木
103. 8.1 It Happened One Night (1934) 7,629 一夜风流
104. 8.1 Full Metal Jacket (1987) 47,004 全金属外壳--kimlip
105. 8.1 Forrest Gump (1994) 87,598 阿甘正传--Murphy
106. 8.1 Nuovo cinema Paradiso (1989) 14,451 天堂电影院--乖怪虎
107. 8.1 Before Sunset (2004) 7,330 日落之前--Murphy
108. 8.1 The General (1927) 7,416 将军号
109. 8.1 Terminator 2: Judgment Day (1991) 76,160 终结者 II --飞鸟
110. 8.0 Mononoke-hime (1997) 19,448 幽灵公主--kimlip
111. 8.0 Rebecca (1940) 11,971 蝴蝶梦--Murphy
112. 8.0 Duck Soup (1933) 10,513 鸭羹
113. 8.0 The Philadelphia Story (1940) 10,146 费城故事
114. 8.0 Ladri di biciclette (1948) 8,021 偷自行车的人--kimlip
115. 8.0 Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969) 20,533 虎豹小霸王--巴西木
116. 8.0 The Best Years of Our Lives (1946) 6,920 黄金时代
117. 8.0 The Big Sleep (1946) 10,634 夜长梦多
118. 8.0 Notorious (1946) 11,246 美人计--Murphy
119. 8.0 Smultronst?llet (1957) 4,838 野草莓
120. 8.0 The Graduate (1967) 27,673 毕业生
121. 8.0 Ying xiong (2002) 22,082 英雄--飞鸟
122. 8.0 The Deer Hunter (1978) 28,170 猎鹿人--kimlip
123. 8.0 Unforgiven (1992) 30,693 不可饶恕--飞鸟
124. 8.0 Once Upon a Time in America (1984) 19,318 美国往事--追风战士
125. 8.0 Patton (1970) 14,808 巴顿将军--Hogen
126. 8.0 Lola rennt (1998) 32,602 劳拉快跑--巴西木
127. 8.0 Toy Story 2 (1999) 40,585 玩具总动员 II--Murphy
128. 8.0 The Night of the Hunter (1955) 7,271 猎人的夜晚
129. 8.0 Hotel Rwanda (2004) 4,287 卢旺达旅馆--飞鸟
130. 8.0 The Gold Rush (1925) 6,179 淘金记
131. 8.0 The Elephant Man (1980) 16,781 象人--神者
132. 8.0 Cool Hand Luke (1967) 14,684 铁窗喋血
133. 8.0 Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983) 80,488 星球大战:绝地大反击--魔幻厨房
134. 8.0 Back to the Future (1985) 67,380 回到未来
135. 8.0 All Quiet on the Western Front (1930) 6,540 西线无战事
136. 8.0 Glory (1989) 22,200 光荣--乖怪虎
137. 8.0 The Green Mile (1999) 58,761 绿里奇迹
138. 8.0 Ben-Hur (1959) 21,307 宾虚 --kimlip
139. 8.0 Quatre cents coups, Les (1959) 6,171 四百击
140. 8.0 Grande illusion, La (1937) 4,812 大幻影
141. 8.0 Bronenosets Potyomkin (1925) 5,769 波特兰战舰
142. 8.0 Manhattan (1979) 12,947 曼哈顿
143. 7.9 Platoon (1986) 34,797 野战排
144. 7.9 The Man Who Shot Liberty Valance (1962) 7,030 双虎屠龙--Murphy
145. 7.9 Gone with the Wind (1939) 28,933 飘/乱世佳人
146. 7.9 Shrek (2001) 63,650 怪物史莱克--双飞燕
147. 7.9 Indiana Jones and the Last Crusade (1989) 60,523 夺宝奇兵:圣战奇兵--飞鸟
148. 7.9 The Adventures of Robin Hood (1938) 7,068 侠盗罗宾汉
149. 7.9 Witness for the Prosecution (1957) 4,916 控方证人
150. 7.9 The African Queen (1951) 14,375 非洲皇后号
151. 7.9 His Girl Friday (1940) 6,408 女友礼拜五
152. 7.9 Ikiru (1952) 3,820 生之欲
153. 7.9 The Grapes of Wrath (1940) 8,556 愤怒的葡萄
154. 7.9 The Searchers (1956) 10,853 搜索者
155. 7.9 Mystic River (2003) 27,844 神秘河--Murphy
156. 7.9 Die Hard (1988) 57,883 虎胆龙威--飞鸟
157. 7.9 Amores perros (2000) 15,237 爱情是狗娘
158. 7.9 Bringing Up Baby (1938) 9,887 育婴奇谭--巴西木
159. 7.9 Hotaru no haka (1988) 6,425 再见萤火虫
160. 7.9 A Christmas Story (1983) 20,112 圣诞故事
161. 7.9 The Wild Bunch (1969) 11,187 日落黄沙
162. 7.9 Life of Brian (1979) 33,185 布莱恩的一生
163. 7.9 Stalag 17 (1953) 7,893 17号囚房
164. 7.9 Big Fish (2003) 30,182 大鱼--Murphy
165. 7.9 The Hustler (1961) 8,848 江湖浪子
166. 7.9 Charade (1963) 8,671 谜中迷--Murphy
167. 7.9 Gladiator (2000) 90,095 角斗士--霏缌芸
168. 7.9 Young Frankenstein (1974) 22,488 年轻的怪人
169. 7.9 Sideways (2004) 11,910 杯酒人生--kimlip
170. 7.9 Arsenic and Old Lace (1944) 11,918 毒药与老妇
171. 7.9 The Straight Story (1999) 15,075 史崔特先生的故事--kimlip
172. 7.9 Hable con ella (2002) 12,984 对她说--kimlip
173. 7.9 To Be or Not to Be (1942) 3,401 你逃我也逃--巴西木
174. 7.9 The Killing (1956) 6,705 杀手
175. 7.9 Sunrise: A Song of Two Humans (1927) 2,537 日出
176. 7.9 A Night at the Opera (1935) 5,782 歌声俪影
177. 7.9 Nosferatu, eine Symphonie des Grauens (1922) 8,056 吸血僵尸
178. 7.9 Shadow of a Doubt (1943) 5,445 疑影/辣手摧花--Murphy
179. 7.9 Passion de Jeanne d'Arc, La (1928) 3,269 贞德的激情
180. 7.9 Lost in Translation (2003) 40,802 迷失东京-- 霏缌芸
181. 7.9 Spartacus (1960) 17,326 斯巴达克斯
182. 7.9 Magnolia (1999) 45,281 木兰花
183. 7.9 Monsters, Inc. (2001) 38,053 怪物公司--kimlip
184. 7.9 Harvey (1950) 7,631 迷离世界
185. 7.9 Strada, La (1954) 4,787 大路
186. 7.9 Ed Wood (1994) 22,695 艾德传--巴西木
187. 7.9 Sling Blade (1996) 20,759 弹簧刀--乖怪虎
188. 7.9 The Terminator (1984) 58,651 终结者--飞鸟
189. 7.8 Toy Story (1995) 45,501 玩具总动员--Murphy
190. 7.8 Groundhog Day (1993) 44,060 偷天情缘--kimlip
191. 7.8 The Day the Earth Stood Still (1951) 10,774 地球停顿记
192. 7.8 The Lion in Winter (1968) 5,664 冬狮--Murphy
193. 7.8 All the President's Men (1976) 13,202 惊天大阴谋
194. 7.8 Roman Holiday (1953) 10,021 罗马假日--乖怪虎
195. 7.8 A Streetcar Named Desire (1951) 10,227 欲望号街车--Murphy
196. 7.8 8? (1963) 7,632 八部半--kimlip
197. 7.8 Festen (1998) 12,515 家变
198. 7.8 Twelve Monkeys (1995) 61,264 十二猴子--巴西木
199. 7.8 Trainspotting (1996) 50,920 猜火车--kimlip
200. 7.8 Finding Neverland (2004) 12,968 寻找梦幻岛--飞鸟
201. 7.8 Brazil (1985) 30,717 巴西
202. 7.8 Laura (1944) 4,366 罗娜秘记--霏缌芸
203. 7.8 The Conversation (1974) 10,818 对话
204. 7.8 The Insider (1999) 28,759 局内人/惊爆内幕--飞鸟
205. 7.8 Trois couleurs: Rouge (1994) 10,911 红色情深--飞鸟
206. 7.8 Dogville (2003) 14,007 狗镇--飞鸟
207. 7.8 Almost Famous (2000) 38,238 成名之路--kimlip
208. 7.8 The Station Agent (2003) 6,491 心灵驿站--Murphy
209. 7.8 Gandhi (1982) 16,146 甘地传
210. 7.8 Stand by Me (1986) 30,577 与我同行
211. 7.8 Dog Day Afternoon (1975) 15,275 炎热的下午
212. 7.8 The Exorcist (1973) 33,789 驱魔人
213. 7.8 Persona (1966) 3,472 假面--kimlip
214. 7.8 King Kong (1933) 9,930 金刚
215. 7.8 Fanny och Alexander (1982) 4,168 芬妮与亚力山大
216. 7.8 Untergang, Der (2004) 4,037 帝国陷落--追风战士
217. 7.8 The 39 Steps (1935) 7,619 39级台阶--Murphy
218. 7.8 Rain Man (1988) 41,684 雨人--乖怪虎
219. 7.8 Mulholland Dr. (2001) 34,803 穆荷兰道--kimlip
220. 7.8 Who's Afraid of Virginia Woolf? (1966) 7,738 灵欲春宵
221. 7.8 Being John Malkovich (1999) 54,146 傀儡人生/成为马可维奇 --kimlip
222. 7.8 Stagecoach (1939) 5,416 关山飞渡--Hogen
223. 7.8 The Big Lebowski (1998) 48,660 谋杀绿脚趾--Hogen
224. 7.8 Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003) 58,492 加勒比海盗--Hogen
225. 7.8 Rio Bravo (1959) 6,912 赤胆屠龙
226. 7.8 Judgment at Nuremberg (1961) 3,149 纽伦堡的审判
227. 7.8 The Thin Man (1934) 4,583 瘦人
228. 7.8 21 Grams (2003) 21,177 21克--巴西木
229. 7.8 Network (1976) 9,825 电视台风云--Murphy
230. 7.8 Snatch. (2000) 43,289 掠夺--kimlip
231. 7.8 Bride of Frankenstein (1935) 4,529 科学怪人的新娘
232. 7.8 Lock, Stock and Two Smoking Barrels (1998) 33,356 两杆大烟枪
233. 7.8 Sullivan's Travels (1941) 2,729 苏利文的旅行--巴西木
234. 7.8 Per qualche dollaro in più (1965) 8,258 独行侠江湖伏霸
235. 7.8 Bonnie and Clyde (1967) 12,870 雌雄大盗--Murphy
236. 7.8 Midnight Cowboy (1969) 13,258 午夜牛郎
237. 7.8 Kind Hearts and Coronets (1949) 3,329 仁心与冠冕
238. 7.8 The Right Stuff (1983) 13,183 征空先锋
239. 7.8 This Is Spinal Tap (1984) 20,594 摇滚万万岁
240. 7.8 Barry Lyndon (1975) 11,710 乱世儿女--巴西木
241. 7.8 Garden State (2004) 21,501 情迷新泽西--霏缌芸
242. 7.8 Miller's Crossing (1990) 14,949 米勒倒戈--kimlip
243. 7.8 In the Heat of the Night (1967) 6,476 炎热的夜晚--巴西木
244. 7.8 Diarios de motocicleta (2004) 6,604 摩托日记--kimlip
245. 7.8 Spider-Man 2 (2004) 37,470 蜘蛛侠 II--Murphy
246. 7.8 The Untouchables (1987) 31,196 不可触犯/义胆雄心--kimlip
247. 7.8 Enfants du paradis, Les (1945) 3,144 天上人间
248. 7.8 The Last Picture Show (1971) 5,056 最后一场电影--Murphy
249. 7.8 Heat (1995) 43,384 盗火线--kimlip
250. 7.8 Red River (1948) 3,689 红河--巴西木
黑客帝国4结尾有彩蛋吗
有的,在电影中,角色亲口表达了对于华纳兄弟希望重启《黑客帝国》系列决策的困惑与无奈。电影末尾的彩蛋里,几名角色讨论该如何制作《黑客帝国4》时,干脆表示“现在宠物短视频这么火,还不如拍个《猫猫帝国》”。
内地上映5天,《黑客帝国4》票房才刚过5000万,第三天的时候便让出了当日票房冠军的位置,豆瓣评分也仅有5.7。对于年前最后一部好莱坞大片、具有划时代意义“神作”的续集而言,这样的成绩显然难称满意。
悲剧不止发生在国内。《黑客帝国4》海外上映首周全球票房也仅920万美元,IMDb评分同样为5.7分。在《黑客帝国》系列颇受欢迎的日本,《黑客帝国4》的首周成绩甚至远远不如18年前上映的第二部与第三部。
票房口碑双双滑坡,不仅是制作公司华纳兄弟的决策失误,从更大的范围而言,也在给整个好莱坞近几年的决策敲响警钟。
一方面说明了经典IP重启不是“财富密码”,好莱坞需要找到“超级英雄”之外的商业片新思路;另一方面是发行方式的变革,作为华纳兄弟院网同步一周年实验的最后一部,《黑客帝国4》正在给它画上一个失败的句号。
1999年沃卓斯基姐妹执导的科幻电影《黑客帝国》利用现代信息技术的进步和发展,改变了人们生活的世界。估计不仅题材和世界观让观众着迷,但也创造了许多经典动作场面,至今仍令人印象深刻,例如慢动作躲避子弹。
因此,继2003年《黑客帝国3:黑客帝国革命》完美落幕后,时隔18年的续集如今再度上映。 《黑客帝国:黑客帝国重启》的最终表现也引发了粉丝们的期待。
黑客帝国4片尾有彩蛋吗
有的,在电影中,人物角色手亲表述了针对华纳兄弟期待重新启动《黑客帝国》系列产品管理决策的疑惑与无可奈何。影片结尾的小彩蛋里,几位人物角色探讨该如何制作《黑客帝国4》时,索性表明“如今小宠物小视频那么火,还比不上拍个《猫猫帝国》”。
国内公映5天,《黑客帝国4》电影票房刚刚过5000万,第三天的情况下便交出了当日电影票房总冠军的部位,豆瓣电影评分也仅有5.7。针对年以前最终一部美国大片、具备里程碑式实际意义“巨作”的续篇来讲,那样的考试成绩显而易见难称令人满意。
不幸不仅产生在中国。《黑客帝国4》国外公映首周世界票房也仅920万美金,IMDb得分一样为5.7分。在《黑客帝国》系列产品颇受欢迎的日本,《黑客帝国4》的首周考试成绩乃至远远不如18年以前播出的第二部与第三部。
电影票房用户评价同时山体滑坡,不但是制造企业华纳兄弟的管理决策过失,从更高的标准来讲,也在给全部美国好莱坞近些年的管理决策保持警惕。
一方面表明了经典IP重新启动并不是“财富密码”,美国好莱坞必须寻找“漫威英雄”以外的商业电影新思维;另一方面是发售方法的转型,作为华纳兄弟院网同步一周年试验的最终一部,《黑客帝国4》已经给它画上一个错误的句点。
1999年沃卓斯基姐妹导演的科幻片《黑客帝国》运用现代科技的不断进步和发展趋势,更改了我们日常生活的全球。可能不但主题和人生观让观众们痴迷,但也造就了很多经典操作场景,迄今仍让人印象深刻,例如慢镜头躲避炮弹。
因而,继2003年《黑客帝国3:黑客帝国革命》极致谢幕后,阔别18年的续篇现如今再度公映。 《黑客帝国:黑客帝国重启》的最后主要表现也引起了用户们的希望。
发布于 2022-07-12 23:27:08 回复