2015轿车质量排行-汽车总质量排行

文章介绍:

2015年家用车排行榜十万左右

目前

根据部分网站 公布出 2015年 1月份的销售榜单来看

十万左右的家轿 排名靠前的有:

大众捷达、桑塔纳、现代朗动、雪佛兰科鲁兹、帝豪、逸动、别克凯越、现代瑞纳等等

希望对你有帮助

2015年国产自主品牌中型轿车排名

只说已经上市的,还没上市的比如传祺GA8、绅宝D80之类的不说。

1,绅宝D70 2.3T 豪华版

国产自主品牌中型轿车综合运动性能第一,动力第一,操控性第二,刹车第一,安全性第二,车载音响第一。

动力突出,0-100km/h加速7.78秒,最高时速240km/h,操控不错,底盘极限很高,带横向稳定杆的独立悬挂,并且具有十字球铰实现的后轮转向技术。全系标配米其林PS3轮胎,前后通风盘式刹车,100km/h制动距离37.43米。配置不错,BOSE音响。全车身51%车身结构采用超高强度硼钢,屈服强度高达1500MPa。

2,博瑞GC9 3.5V旗舰版

国产自主品牌中型轿车动力第二,舒适性第二,刹车第二,安全性第一,配置第一,车载音响第二,空间第二。

动力不错,0-100km/h加速8.71秒,最高时速230km/h,舒适性杰出,各种调教都围绕着舒适性来,配有米其林3ST轮胎,100km/h制动距离38.52米。配置国产最丰富,燕飞利仕音响。全车身58%车身结构采用超高强度硼钢,屈服强度高达1480MPa。

3,传祺GA6 1.8T 至尊型

国产自主品牌中型轿车动力第五,操控性第一,刹车第三,燃油经济性第一。

动力还行,0-100km/h加速9.5秒。底盘大量采用铝合金,副车架、悬挂都是铝合金的,前双叉臂,后七连杆。米其林博悦LC轮胎,100km/h制动距离38.79米。工信部百公里油耗6.8升,车主平均油耗也就7、8升。配置不错。

4,荣威950 3.0V旗舰型

国产自主品牌中型轿车动力第三,舒适性第一,空间第一。

动力还行,0-100km/h加速9.1秒。舒适性杰出,各种调教都围绕着舒适性来,采用普利司通轮胎,刹车距离40.51米。配置丰富,但是只是仿皮座椅。

5,奔腾B90 2.0T 旗舰版

国产自主品牌中型轿车动力第四,操控第三。

动力还行,0-100km/h加速9.28秒。操控性不错采用前双横臂,后四连杆,带横向稳定杆的独立悬挂。采用韩泰轮胎,刹车效果不理想。配置不错。

2015销量排行榜汽车前十名

这个季节,是荷花盛开的季节,亭亭净植,香远益清,有晶莹的露珠,衬着荷的柔媚,近得荷塘满目香

2015国产车质量排行榜第一名是谁

2015国产汽车质量排行榜一:红旗。红旗牌轿车的历史始于1958年。当年诞生于一汽的我国第一辆国产小轿车并不叫红旗,叫东风,定牌为ca71。红旗汽车采用了众多尖端技术,如夜视系统、主动避撞系统等,未来的竞争对手是国产奔驰和宝马5系。另据了解,未露面的新红旗B级车采用先进技术平台,将在一汽轿车新基地规模化生产。

2015国产汽车质量排行榜二:奇瑞。奇瑞汽车有限公司于1997年由5家安徽地方国有投资公司投资17.52亿元注册成立;1997年3月18日动工建设品牌加盟,1999年12月18日,第一辆奇瑞轿车下线。公司产品覆盖乘用车、商用车、微型车等领域,奇瑞汽车9年蝉联中国自主品牌销量冠军,成为中国自主品牌中的代表和精品。

2015国产汽车质量排行榜三:比亚迪。比亚迪股份有限公司(以下简称“比亚迪”)人才招聘创立于1995年,是一家香港上市的高新技术民营。比亚迪已建成西安、北京、深圳、上海、长沙五大汽车产业基地,在整车制造、模具研发、车型开发等方面都达到了国际领先水平,产业格局日渐完善并已迅速成长为中国最具创新的新锐品牌。汽车产品包括各种高、中、低端系列燃油轿车,以及 汽车模具、汽车零部件、双模电动汽车及纯电动汽车等。

代表车型包括F3、F3R、F6、F0、G3、G3R、L3/G6、速锐等传统高品质燃油汽车,S8运动型硬顶敞篷跑车、高端SUV车型S6和MPV车型M6,以及领先全球的F3DM、F6DM双模电动汽车和纯电动汽车E6等。

扩展资料:

红旗品牌是中国一汽旗下高端轿车品牌,由中国一汽集团总部直接运营。对于中国人而言,红旗不仅是一个著名的汽车品牌,还是一种深深的情怀和神圣的记忆。对于一汽人而言,红旗更是一种强烈的责任和历史的使命。在六、七十年代,红旗轿车是中国汽车工业的一面旗帜。改革开放后,“红旗”在继续承担“国车”重任的同时,开始了市场化进程。2018年4月25日,红旗品牌历史上首次独立亮相北京车展,高端B级车红旗H5震撼上市。

红旗汽车的第一当属他的空间,在一个就是他超高的科技性,现在夏天也来到了我们身边,想必大家都会遇到夏天进车内的第一时间会有蒸笼的感觉吧,但是红旗就不一样了,可以用手机远程操作,提前开开空调降温。

参考资料:红旗(汽车品牌)-百度百科

2015年国产汽车质量排行榜-搜狐网

国产汽车质量十大排名

——国产汽车十大排名之轿车篇——

1、启辰D60

指导价:6.98-9.98万

启辰D60是一款纯国产车,运用了一些日产平台和技术,甚至17年有一份相对比较权威的榜单,很多人都说启辰D60就是轩逸的换壳车,三大件来源于日产也是与轩逸同款,但底盘比轩逸要硬一些,相对其他国产车质量好故障率低,油耗表现甚至有人反馈在6个左右,前后防撞梁都有,手动4气囊,自动6气囊,安全方面也是用料十足,在国产车排行榜名列前茅。

2、吉利帝豪

指导价:6.98-9.88万

能像吉利帝豪这般愈战愈勇,热销9年的家轿却是少之又少。帝豪之所以被众多人选着,是因为产品力太强了,不仅在质量、外观、配置、动力等多方面都非常国人的需求,也赢得众多好的口碑。在国产车排行榜处于第二名也是实至名归。

3、东风风神AX7

指导价:8.98-13.29万

作为自主品牌的车型,关键部件还是合资厂商供给的,发动机是PSA集团的,变速箱是爱信的,底盘是模仿CRV的,因此在车辆三大件方面质量上还是有保证上的。在亮点上东风风神AX7还是完胜竞争对手启辰T70。

——国产汽车十大排名之SUV篇——

1、哈佛H6

指导价:10.20-13.60万

哈佛H6能在SUV销量榜多年第一屹立不倒(连续5年销量冠军),说它口碑不好?早就保不住这个位置了。再来看看质量,早前出现的双离合的顿挫问题,改用成湿式双离合彻底解决了顿挫感,换挡平顺性和操控性进一步提升,也是对消费者负责的一种表现。虽然油耗稍微偏高,但丝毫不影响国人对它的追捧,已经成为人们心目中的SUV“神车”,是国产SUV的骄傲,因此在国产车排行榜SUV领域第一名。

2、广汽传祺GS4

指导价:8.98-15.18万

广汽传祺GS4在质量和口碑上都处于上游,先来说说质量方面,广汽传祺连续五年登上了中国品牌第一的宝座,并在2017年度国内汽车质量评选当中,传祺GS4还直接成了质量最好的国产汽车,远超了其他合资品牌汽车,广汽传祺也是当年唯一进入质量排行榜前十的国产汽车品牌。在来说说口碑,在2015年上市的时候,销量客观,发动机技术得到大家的一致好评,简直可以与宝马的发动机相媲美一番,配置和外观方面也做到相当到位。

3、领克01

指导价:15.08-20.08万

自从吉利收购沃尔沃汽车部分之后,领克作为吉利高端子品牌,其中领克01采用的平台和沃尔沃CX40同平台,自上市一来一直受到消费者的青睐。三大件:沃尔沃2.0T发动机、爱信变速箱、基于CMA平台的底盘,在质量上更有保障。内饰配置方面,真皮座椅是德国bade提供的,座椅织物也是瑞典品牌,不论是在用料还是做功方面都达到了豪华车型的水准。

——国产汽车十大排名之新能源篇——

1、比亚迪唐DM

指导价:23.99-32.99万

近日,从C-NCAP传来消息,比亚迪唐DM荣获"2019年度安全车",堪称公路坦克,在质量上基本是没话说,表现非常优异。动力方面,重达2吨多的大家伙百公里加速在短短的4.3秒内完成,这样的成绩几乎可以秒杀一大批百万级跑车。

2、荣威i6混动

指导价:8.98-13.98万

这款车的油耗你想都不敢想象,能做到百公里油耗1.5升,没错1.5升。已经通过了吉尼斯最低油耗记录车型的验证,整车的线条流畅,内部科技感十足,是上汽乘用车的代表作之一,不愧是省油之王。

3、吉利博越GE

指导价:13.68-19.98万

吉利博越GE在2018年5月28日上市,变速箱设计应用了沃尔沃7档双离合技术,发动机选着低能耗的三缸发动机,1.5T 发动机的最大功率 132kW ,最大扭矩 265N·m。电机使用西门子,峰值功率 60kW,峰值扭矩 160N·m。整车最大功率 192kW,最大扭矩 425N·m,百公里加速时间为 7.4s ,百公里油耗仅为 1.6L ,低电量下则为 5.3L 。成为最节能的混动豪华B级车,同时也拉开吉利全面迈入新能源时代序幕。

2015全球汽车销量冠军榜

2015年11月汽车销量排行榜(1-200)

排名 厂商 品牌 车型 11月销量 本年累计

1 上海大众 大众 大众朗逸 42206 339366

2 东风日产 日产 日产轩逸 37427 292285

3 上海通用 别克 别克英朗 33337 255555

4 一汽大众 大众 大众捷达 29860 252082

5 北京现代 现代 现代朗动 28581 231512

6 一汽大众 大众 大众速腾 27885 252755

7 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉 27418 223941

8 上海通用 雪佛兰 雪佛兰科鲁兹 25445 216505

9 长安福特 福特 福特福睿斯 24112 191317

10 上海大众 大众 大众桑塔纳 22859 232694

11 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪EC7 22425 182735

12 一汽大众 大众 大众宝来 22199 184420

13 上海通用 别克 别克凯越 19617 153536

14 东风悦达起亚 起亚 起亚K2 19432 136098

15 上海通用 雪佛兰 雪佛兰赛欧三厢 18643 185763

16 北京现代 现代 现代瑞纳三厢 18474 161506

17 一汽大众 大众 大众高尔夫 17884 175756

18 东风悦达起亚 起亚 起亚K3 17022 129678

19 上海大众 大众 大众帕萨特 15914 189403

20 长安汽车 长安 长安逸动 15798 168150

21 一汽大众 大众 大众迈腾 15781 143601

22 一汽大众 奥迪 奥迪A6L 15735 136255

23 上海大众 大众 大众凌渡 15710 92971

24 上海大众 斯柯达 斯柯达明锐 15432 133465

25 上海大众 大众 大众新POLO 14544 151139

26 华晨宝马 宝马 宝马5系 14241 137122

27 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景 13833 108687

28 广汽本田 本田 本田雅阁 13203 100764

29 长安福特 福特 福特蒙迪欧 13104 105914

30 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪F3 13094 129493

31 上海通用 别克 别克威朗 12659 33284

32 北京现代 现代 现代名图 12610 137881

33 东风标致 标致 标致408 12185 95918

34 广汽丰田 丰田 丰田雷凌 11652 112130

35 一汽丰田 丰田 丰田威驰 11397 101634

36 广汽丰田 丰田 丰田凯美瑞 11212 118484

37 东风日产 日产 日产蓝鸟 10514 14270

38 上海大众 大众 大众朗行 10234 88988

39 东风日产 日产 日产天籁 10120 100797

40 华晨宝马 宝马 宝马3系 10068 88240

41 上海通用 别克 别克君威 10052 101992

42 长安马自达 马自达 马自达3 昂克赛拉 10003 86211

43 一汽大众 奥迪 奥迪A4L 9800 104601

44 长安福特 福特 福特福克斯三厢 9783 100862

45 北京奔驰 奔驰 奔驰C级 9552 73842

46 长安福特 福特 福特福克斯两厢 9487 125570

47 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞风云2两厢 9148 49637

48 东风日产 日产 日产阳光 9021 75627

49 广汽本田 本田 本田飞度 8747 82816

50 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙爱丽舍 8530 85671

51 上海通用 别克 别克君越 8502 75893

52 东风标致 标致 标致308 7889 78510

53 广汽本田 本田 本田凌派 7819 95684

54 长安汽车 长安 长安悦翔 7817 69016

55 东风标致 标致 标致301 7617 59646

56 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙世嘉三厢 7614 58344

57 海马汽车 海马 海马福美来 7552 40965

58 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪速锐 7548 55018

59 北京汽车 绅宝 绅宝D50 7310 49964

60 一汽大众 奥迪 奥迪A3 6929 57218

61 北京现代 现代 现代索纳塔 6762 63334

62 昌河铃木 铃木 铃木北斗星 6563 41038

63 广汽丰田 丰田 丰田致炫 5842 61055

64 上海汽车 荣威 荣威360 5824 17143

65 吉利汽车 吉利汽车 吉利博瑞 5427 27058

66 上海大众 斯柯达 斯柯达昕锐 5396 50974

67 东风本田 本田 本田杰德 5394 46180

68 一汽轿车 奔腾 奔腾B50 5292 55779

69 北京奔驰 奔驰 奔驰E级 5235 54198

70 上海汽车 荣威 荣威350 5178 48194

71 东风本田 本田 本田哥瑞 5164 5164

72 广汽本田 本田 本田锋范 4976 41842

73 东风悦达起亚 起亚 起亚K5 4935 32773

74 北京汽车 绅宝 绅宝D20 4737 27040

75 吉利汽车 吉利汽车 吉利金刚 4658 52172

76 一汽轿车 奔腾 奔腾B30 4612 4612

77 东风悦达起亚 起亚 起亚K4 4556 52268

78 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞E3 4201 32097

79 吉利康迪 康迪 康迪熊猫EV 4153 15689

80 长城汽车 长城 长城C30 4010 29649

81 东风日产 日产 日产骐达 3987 48040

82 众泰汽车 众泰 众泰Z100EV 3730 12885

83 一汽马自达 马自达 马自达6 阿特兹 3671 37269

84 海马汽车 海马 海马M3 3652 27636

85 一汽大众 大众 大众CC 3554 29080

86 一汽丰田 丰田 丰田皇冠 3453 21453

87 上海通用 凯迪拉克 凯迪拉克ATS-L 3349 28283

88 一汽丰田 丰田 丰田花冠 3339 42384

89 长安汽车 长安 长安悦翔V3 3255 50617

90 东风本田 本田 本田思域 3233 29082

91 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C4L 3205 37296

92 长安汽车 长安 长安奔奔 3134 43492

93 长安铃木 铃木 铃木启悦 3126 18649

94 长安汽车 长安 长安CX20 3071 39012

95 天津一汽 夏利 夏利 3067 23685

96 东风乘用车 东风风神 东风风神A60 3010 8421

97 上海通用 雪佛兰 雪佛兰迈锐宝 2941 74456

98 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C4世嘉 2787 5156

99 东风日产 启辰 启辰R50 2641 27858

100 长城汽车 长城 长城C50 2578 18069

101 东风本田 本田 本田思铂睿 2413 19573

102 华晨汽车 中华 中华H330 2395 36512

103 昌河铃木 铃木 铃木利亚纳 2386 21404

104 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S60L 2369 22390

105 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞QQ 2321 20352

106 上海大众 大众 大众桑塔纳·浩纳 2280 17902

107 上海大众 斯柯达 斯柯达速派 2203 16045

108 东风悦达起亚 起亚 起亚福瑞迪 2170 23993

109 长安铃木 铃木 铃木奥拓 2140 23893

110 北汽新能源 北京汽车 北汽E系列(电动) 2104 14792

111 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪秦 2021 30386

112 江淮汽车 江淮 江淮同悦 1982 10321

113 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽7 1890 20096

114 上海通用 凯迪拉克 凯迪拉克XTS 1854 19161

115 长安铃木 铃木 铃木雨燕 1810 20910

116 东南汽车 东南 东南菱致 1625 13948

117 东风标致 标致 标致508 1569 15160

118 上海汽车 荣威 荣威550 1552 15607

119 东风日产 启辰 启辰D50 1538 16987

120 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪G5 1533 15588

121 广汽菲克 菲亚特 菲亚特菲翔 1490 19902

122 东风英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪Q50L 1414 15693

123 一汽马自达 马自达 马自达6 1404 27522

124 北京现代 现代 现代瑞纳两厢 1362 20703

125 上汽通用五菱 宝骏 宝骏630 1347 21962

126 上海汽车 MG MG3 1323 12379

127 华泰汽车 华泰 路盛E70 1322 15991

128 东风悦达起亚 起亚 起亚K2两厢 1303 9082

129 上海大众 斯柯达 斯柯达晶锐 1293 15559

130 东南汽车 东南 东南V3菱悦 1218 18709

131 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C5 1195 19960

132 一汽轿车 奔腾 奔腾B70 1128 17697

133 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪F0 1090 14680

134 上汽通用五菱 宝骏 宝骏乐驰 1087 11605

135 一汽丰田 丰田 丰田锐志 1072 22414

136 力帆汽车 力帆 力帆620 1052 8879

137 吉利汽车 吉利汽车 吉利熊猫 1005 13257

137 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA3S 1005 20506

139 长安福特 福特 福特金牛座 1003 1003

140 东风日产 日产 日产骊威 979 16415

141 长安福特 福特 福特嘉年华两厢 975 9934

142 广汽菲克 菲亚特 菲亚特致悦 961 9056

143 众泰汽车 众泰 众泰TT EV 946 949

144 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞eQ 923 5394

145 广汽本田 本田 本田歌诗图 914 11297

146 上海大众 斯柯达 斯柯达昕动 896 12354

147 东风标致 标致 标致308S 819 9781

148 海马汽车 海马 海马M6 754 9891

149 一汽马自达 马自达 马自达睿翼 725 2680

150 比亚迪戴姆勒 腾势 腾势 715 2016

151 一汽大众 大众 大众高尔夫GTI 713 1097

152 长安铃木 铃木 铃木天语 709 13064

153 东风悦达起亚 起亚 起亚赛拉图 674 10274

154 力帆汽车 力帆 力帆720 671 12265

155 东风裕隆 纳智捷 纳智捷5 Sedan 668 7226

156 上海汽车 MG MG GT 665 7281

157 北京现代 现代 现代伊兰特 606 12165

158 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞A1 600 7326

159 东风乘用车 东风风神 东风风神A30 597 12060

160 北京现代 现代 现代名驭 589 6616

161 东风乘用车 东风风神 东风风神L60 577 5349

162 长安沃尔沃 沃尔沃 沃尔沃S80L 567 2482

163 力帆汽车 力帆 力帆820 566 5257

164 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞E5 555 9824

165 观致汽车 观致 观致3 543 5964

166 东风日产 启辰 启辰R30 517 7477

167 长安汽车 长安 长安睿骋 510 7087

168 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪e6 499 4774

169 力帆汽车 力帆 力帆330 475 5959

170 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞旗云2 470 5560

171 众泰汽车 众泰 众泰Z500 468 15898

172 一汽轿车 红旗 红旗H7 451 2165

173 天津一汽 一汽 一汽威志三厢 447 7134

174 东风风行 东风风行 东风风行景逸S50 446 8669

175 吉利汽车 吉利汽车 吉利自由舰 442 10765

176 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA6 405 9197

177 北京现代 现代 现代悦动 398 42387

178 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪e5 379 643

179 力帆汽车 力帆 力帆530 314 5193

180 上海大众 大众 大众Crosspolo 311 14202

181 长安福特 福特 福特蒙迪欧-致胜 309 5892

182 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞A3三厢 300 16282

183 长安福特 福特 福特嘉年华三厢 290 4565

184 力帆汽车 力帆 力帆630 286 3710

185 东风日产 日产 日产骊威劲锐 268 5516

186 长安马自达 马自达 马自达3星骋三厢 259 4766

187 东风悦达起亚 起亚 起亚秀尔 249 1344

188 众泰汽车 众泰 众泰Z300 243 13235

189 东南汽车 三菱 三菱翼神 207 3345

190 东风乘用车 东风风神 东风风神S30 201 3617

191 长安标致雪铁龙 DS DS 5 194 1075

192 江淮汽车 江淮 江淮和悦 173 15916

192 东风乘用车 东风风神 东风风神H30 173 2205

194 江淮汽车 江淮 江淮和悦A30 162 4488

195 海马郑州 海马


原文链接:https://671922.com/4028.html

相关文章

访客
访客
发布于 2022-07-02 00:44:51  回复
2kW,最大扭矩 425N·m,百公里加速时间为 7.4s ,百公里油耗仅为 1.6L ,低电量下则为 5.3L 。成为最节能的混动豪华B级车,同时也拉开吉利全面迈入新能源时代序幕。2015全球汽车销量冠军榜2015年11月汽车销量排行榜(1-200) 排名 厂商 品牌 车型
访客
访客
发布于 2022-07-01 17:16:42  回复
35 32773 74 北京汽车 绅宝 绅宝D20 4737 27040 75 吉利汽车 吉利汽车 吉利金刚 4658 52172 76 一汽轿车 奔腾
访客
访客
发布于 2022-07-01 18:50:42  回复
040 82 众泰汽车 众泰 众泰Z100EV 3730 12885 83 一汽马自达 马自达 马自达6 阿特兹
访客
访客
发布于 2022-07-01 19:47:45  回复
力帆汽车 力帆 力帆820 566 5257 164 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞E5 555 9824 165 观致汽车 观致 观致3 543 5964 166 东风日产
访客
访客
发布于 2022-07-01 17:27:41  回复
腾 奔腾B30 4612 4612 77 东风悦达起亚 起亚 起亚K4 4556 52268 78 奇瑞汽车 奇瑞

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

返回顶部